Posts: 9552Liked others: 1602 Was liked: 1712
KGS: Kirby
Tygem: 커비라고해
I hope I'm not missing anything. I'll think about this more after work.
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O 2 8 . | $$ | . . . , . O X . 9 O 1 3 . | $$ | . . . . . O X X X X O 4 . | $$ | . . . . . O X . . X O . . | $$ | . . . . . O . . . 7 5 6 . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O . . . | $$ | . . . , . O X . 2 O 1 3 . | $$ | . . . . . O X X X X O 4 . | $$ | . . . . . O X . . X O . 5 | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 8 at 6, 11 at a $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O . . . | $$ | . . . , . O X . 4 O 1 9 . | $$ | . . . . . O X X X X O 0 a | $$ | . . . . . O X . 3 X O . . | $$ | . . . . . O . 5 2 6 7 . . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O . . . | $$ | . . . , . O X . 2 O 1 3 . | $$ | . . . . . O X X X X O 4 . | $$ | . . . . . O X . . X O . 5 | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O 2 . . | $$ | . . . , . O X . . O 1 3 . | $$ | . . . . . O X X X X O 9 . | $$ | . . . . . O X . . X O 7 . | $$ | . . . . . O . . 4 6 5 8 . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O O 2 . | $$ | . . . , . O X . . O X X 4 | $$ | . . . . . O X X X X O X . | $$ | . . . . . O X . 5 X O X . | $$ | . . . . . O 1 3 O O W O . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O 2 8 . | $$ | . . . , . O X . 9 O 1 3 . | $$ | . . . . . O X X X X O 4 . | $$ | . . . . . O X . . X O . . | $$ | . . . . . O . . . 7 5 6 . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O . . . | $$ | . . . , . O X . 7 O 1 4 . | $$ | . . . . . O X X X X O . . | $$ | . . . . . O X . 6 X O . . | $$ | . . . . . O . 5 2 3 . . . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O . . . | $$ | . . . , . O X . . O 1 5 . | $$ | . . . . . O X X X X O . . | $$ | . . . . . O X . . X O . . | $$ | . . . . . O 4 . 2 3 . . . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . 5 . . . | $$ | . . . . . O X X X O 3 9 . | $$ | . . . , . O X . 4 O 1 2 . | $$ | . . . . . O X X X X O . . | $$ | . . . . . O X . . X O . . | $$ | . . . . . O 8 . 6 7 . . . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . . . . . | $$ | . . . . . O X X X O 3 . . | $$ | . . . , . O X . . O 1 2 . | $$ | . . . . . O X X X X O . . | $$ | . . . . . O X 8 9 X O . . | $$ | . . . . . O 6 7 4 5 . . . | $$ ----------------------------[/go]
Click Here To Show Diagram Code [go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0 $$ ----------------------------- $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . O . O O O O . | $$ | . . . . . O . . . 3 . . . | $$ | . . . . . O X X X O X 1 5 | $$ | . . . , . O X . 4 O X O . | $$ | . . . . . O X X X X O 2 . | $$ | . . . . . O X O X X O . . | $$ | . . . . . O O O O X . . . | $$ ----------------------------[/go]
_________________ be immersed