Page 3 of 3
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Thu Nov 01, 2012 5:55 pm
by Bill Spight
Hmmm.
$$B type: internal t-shape $$ -------------------- $$ . . . . 6 . 7 . 9 8 . | $$ . . . X O O . 1 . O 3 | $$ . . O X X O O 2 4 O 5 | $$ . , . . X X X X X X X | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . O . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . , . . . | $$ . . . . . . . . . . . |
Click Here To Show Diagram Code [go]$$B type: internal t-shape $$ -------------------- $$ . . . . 6 . 7 . 9 8 . | $$ . . . X O O . 1 . O 3 | $$ . . O X X O O 2 4 O 5 | $$ . , . . X X X X X X X | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . O . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . , . . . | $$ . . . . . . . . . . . |[/go]Really? How about this?
$$B ko $$ -------------------- $$ . . . . 6 . 7 . 8 9 0 | $$ . . . X O O . 1 . O 3 | $$ . . O X X O O 2 4 O 5 | $$ . , . . X X X X X X X | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . O . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . , . . . | $$ . . . . . . . . . . . |
Click Here To Show Diagram Code [go]$$B ko $$ -------------------- $$ . . . . 6 . 7 . 8 9 0 | $$ . . . X O O . 1 . O 3 | $$ . . O X X O O 2 4 O 5 | $$ . , . . X X X X X X X | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . O . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . . . . . | $$ . . . . . . . , . . . | $$ . . . . . . . . . . . |[/go]White can win the ko for seki, eh?
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Thu Nov 01, 2012 7:16 pm
by logan
Seven and nine should be reversed.
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Wed Nov 14, 2012 6:40 pm
by Tabemasu
In my opinion the most important thing to progress in Go is just consistent playing of thoughtful games.
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Fri Jan 24, 2014 1:56 pm
by Eizero
NoSkill wrote: logan wrote: Here?
$$W Shape understanding, White to play $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X . O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X . . X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . . . . . . . | $$ ---------------------------------------
Click Here To Show Diagram Code [go]$$W Shape understanding, White to play $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X . O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X . . X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . . . . . . . | $$ ---------------------------------------[/go]Yes this one was easier than the rest
You found that easy? I don't know the answer.
Could someone enlighten me?
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Fri Jan 24, 2014 2:16 pm
by HermanHiddema
Eizero wrote: NoSkill wrote: logan wrote: Here?
$$W Shape understanding, White to play $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X . O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X . . X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . . . . . . . | $$ ---------------------------------------
Click Here To Show Diagram Code [go]$$W Shape understanding, White to play $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X . O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X . . X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . . . . . . . | $$ ---------------------------------------[/go]Yes this one was easier than the rest
You found that easy? I don't know the answer.
Could someone enlighten me?
$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X 4 3 O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 2 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 5 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . 7 . . . 6 . . . | $$ ---------------------------------------
Click Here To Show Diagram Code [go]$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X 4 3 O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 2 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 5 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . 7 . . . 6 . . . | $$ ---------------------------------------[/go]$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X 5 . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 3 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 2 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . 4 . . . . . | $$ ---------------------------------------
Click Here To Show Diagram Code [go]$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X 5 . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 3 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 2 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . 4 . . . . . | $$ ---------------------------------------[/go]$$W white wins the semeai against the corner easily. $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X 4 . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 3 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 2 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . . 5 . . . . | $$ ---------------------------------------
Click Here To Show Diagram Code [go]$$W white wins the semeai against the corner easily. $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X 4 . O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 3 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 2 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . . . 5 . . . . | $$ ---------------------------------------[/go]$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . 5 O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X . O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 3 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . 4 . . 2 . . . | $$ ---------------------------------------
Click Here To Show Diagram Code [go]$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . 5 O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X . O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 3 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . . 4 . . 2 . . . | $$ ---------------------------------------[/go]$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . 2 O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 4 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 5 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . 7 . . 3 6 . . . | $$ ---------------------------------------
Click Here To Show Diagram Code [go]$$W $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $$ | . . . . . . . . . . . . . O O O . . . | $$ | . . . . . . . . . . . O O X X X O O . | $$ | . . . , . . . O O , . O X . 2 O X O . | $$ | . . . . . . X . X O O O X X 4 O X O . | $$ | . . . . . . . . X O X X 5 1 X O X X X | $$ | . . . . . . . . . X . 7 . . 3 6 . . . | $$ ---------------------------------------[/go]
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Fri Jan 24, 2014 3:46 pm
by Pippen
Magicwand wrote: 1d level usually knows what is big but they often forget what is urgent.
As a 1d I often see a move A that seems so big, but at the same time I see a move B that is urgent. Then my thinking goes: "But A is so big and I get my reward (territory, moyo) right now, while B looks so small and indirect...and heck, I will somehow survive/fix it there at B, so let's play A." The second thinking is promoted because in many cases it works that you can fix B later somehow and so the bad habit is created.
I think everyone can get to 3-4D. Some might do it in one year without a teacher, some might need 10 consecutive years with extensive studies in Asia, but any normal-intelligent human could do it, assuming his motivation. I think that 5-6D and above requires talent, that you have or don't. It's like: Anybody can train to run 100m below 13s, but you need to be gifted to run it below 11s...if you do not have the body features necessary you won't succeed.
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Fri Jan 24, 2014 7:30 pm
by tchan001
NoSkill wrote: Usually you dont have to read to find endgame tesuji, they are just obvious? Correct me if im wrong or do you have an example?
Have you tried out the problems I posted on the huang longshi thread?
viewtopic.php?p=148425#p148425 viewtopic.php?p=149517#p149517
Re: General things to take a 1D to 6D?
Posted: Fri Jan 24, 2014 7:34 pm
by tchan001